同花順概念 | 家數 | 金額(億) | 資訊 |
---|
No. | 名 稱 | 資訊 | 首次 | 最后 | 價格 | 連板 | 漲幅% | 金額(億) | 一年 | 流通市值 | 機構 | 今競% | 今競 | 隔夜單 | 次競% | 次競 | 次競量 | 今競封單 | 次競封單 | 次收 | 次高 | 題材 |
---|
時間 | 3-13 | 3-14 | 3-15 | 3-16 | 3-17 | 3-20 | 3-21 | 3-22 | 3-23 | 3-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上漲家數 | 2290 | 944 | 3469 | 674 | 3121 | 1852 | 4030 | 3022 | 2001 | 2249 |
下跌家數 | 2468 | 3921 | 1359 | 4196 | 1638 | 2984 | 791 | 1713 | 2723 | 2507 |
跌停數 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
連板數 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 |
漲幅10% | 42 | 22 | 34 | 22 | 57 | 34 | 47 | 46 | 40 | 35 |
跌幅9% | 2 | 8 | 4 | 13 | 3 | 29 | 7 | 11 | 7 | 9 |
一字 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
首板 | 27/77% | 11/46% | 24/62% | 13/65% | 27/69% | 14/36% | 27/84% | 26/67% | 15/56% | 19/68% |
二連板 | 0/0% | 3/75% | 2/67% | 1/100% | 1/100% | 3/50% | 6/100% | 1/50% | 5/71% | 0/0% |
三連板 | 1/100% | 0/0% | 1/100% | 2/100% | 1/100% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 2/67% |
四連板 | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% |
五連板以上 | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% |
9:25漲停 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
10點前 | 12/66% | 8/47% | 9/47% | 6/75% | 13/86% | 7/33% | 10/71% | 12/66% | 4/40% | 5/62% |
10:00-11:30 | 5/71% | 2/66% | 12/80% | 5/55% | 11/73% | 6/50% | 12/92% | 7/70% | 7/77% | 5/62% |
13:00-14:00 | 6/75% | 2/40% | 5/71% | 1/100% | 5/45% | 2/28% | 8/88% | 3/42% | 6/66% | 7/87% |
14:00-15:00 | 5/100% | 4/80% | 1/33% | 4/80% | 0/0% | 2/40% | 2/100% | 4/80% | 2/33% | 2/40% |
開板數 | 10 | 14 | 17 | 7 | 12 | 28 | 7 | 14 | 15 | 10 |
封板率 | 73.68% | 53.33% | 61.36% | 69.57% | 71.43% | 39.13% | 82.93% | 66.67% | 57.14% | 67.74% |
一進二連板率 | 0.0% | 11.11% | 18.18% | 4.17% | 7.69% | 11.11% | 42.86% | 3.7% | 19.23% | 0.0% |
二進三連板率 | 50.0% | 0.0% | 33.33% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 40.0% |
三進四連板率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
連板率 | 3.57% | 31.25% | 11.11% | 18.75% | 10.0% | 22.22% | 20.59% | 7.14% | 25.0% | 9.52% |
昨日連板率 | 6.25% | 17.86% | 18.75% | 11.11% | 18.75% | 13.33% | 38.89% | 5.88% | 17.86% | 10.0% |
漲??偨痤~(億) | 307.31 | 239.26 | 218.14 | 191.15 | 366.09 | 519.32 | 226.09 | 355.62 | 625.46 | 423.1 |
總金額(億) | 721.31 | 660.26 | 504.14 | 515.15 | 1143.09 | 1360.32 | 613.09 | 980.62 | 1663.46 | 1320.1 |
上證(億) | 3644.14 | 4099.76 | 3732.76 | 3929.1 | 4319.83 | 4802.92 | 3880.47 | 3825.09 | 4265.65 | 4307.62 |
創業板(億) | 2021.69 | 2204.43 | 1821.31 | 1857.17 | 2323.74 | 2466.22 | 2184.01 | 2584.13 | 2577.66 | 2841.62 |
科創板(億) | 593.61 | 740.41 | 695.6 | 627.97 | 830.55 | 886.38 | 682.22 | 757.09 | 923.82 | 912.06 |
免責聲明:本信息由冷水河量化提供, 僅供參考,冷水河量化力求但不保證數據的完全準確.
冷水河量化不對因該資料全部或部分內容而引起的盈虧承擔任何責任。 用戶個人服務的使用承擔風險。冷水河量化對此不作任何類型的擔保。
Copyright ? coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版權所有 | 備案編號: 滬ICP備18037530號-1 | 關于我們